Comité de pilotage
Membres
- Isabelle Bloch, PR, Télécom ParisTech, Paris
- Christophe Marsala, PR, LIP6-UPMC, Paris
- Thierry Denoeux, PR, HEUDIASYC, Compiègne
- Didier Dubois, DR-CNRS, IRIT, Toulouse
- Sylvie Galichet, PR, LISTIC, Annecy
- Thierry-Marie Guerra, PR, LAMIH, Valenciennes
- Olivier Pivert, PR, IRISA, Lannion
- Henri Prade, DR-CNRS, IRIT, Toulouse
Comité de programme
Présidence
Sebastien Destercke, HeuDiaSyC, Compiègne
Membres
Prénom | Nom | Institution |
Raouia | Ayachi | ISG |
Nahla | Ben Amor | Institut Supérieur de Gestion de Tunis |
Salem | Benferhat | Cril, CNRS UMR8188, Université d’Artois |
Paul-Antoine | Bisgambiglia | University of Corsica CNRS |
Isabelle | Bloch | ENST – CNRS UMR 5141 LTCI |
Bernadette | Bouchon-Meunier | LIP6 |
Imen | Boukhris | LARODEC – Université de Tunis- ISG Tunis |
Mohammed | Chadli | University of Picardie Jules Verne |
Veronique | Cherfaoui | UTC – CNRS lab Heudiasyc |
Olivier | Colot | Université Lille 1 |
Miguel | Couceiro | INRIA |
Francois | Delmotte | lgi2a |
Thierry | Denoeux | Universite de Technologie de Compiegne |
Sébastien | Destercke | CNRS, UMR Heudiasyc |
Didier | Dubois | IRIT/RPDMP |
Ahmed | El Hajjaji | Université de Picardie Jules Verne |
Zied | Elouedi | Institut Supérieur de Gestion de Tunis |
Sylvie | Galichet | LISTIC – Université de Savoie |
Lluis | Godo | Artificial Intelligence Research Institute, IIIA – CSIC |
Michel | Grabisch | Univ. Paris I |
Kevin | Guelton | CReSTIC, Université de Reims Champagne-Ardenne |
Allel | Hadjali | LIAS/ENSMA |
Abdelhak | Imoussaten | LGI2P – IMT Mines Ales |
Anne-Laure | Jousselme | NATO Centre for Martime Research and Experimentation (CMRE) |
Christophe | Labreuche | Thales R&T |
Jérôme | Lang | CNRS, LAMSADE, Université Paris-Dauphine |
Jimmy | Lauber | LAMIH University of Valenciennes |
Anne | Laurent | LIRMM – UM |
Eric | Lefevre | LGI2A Université d’Artois |
Marie-Jeanne | Lesot | LIP6 – UPMC |
Ludovic | Lietard | Irisa |
Hichem | Maaref | IBISC laboratory |
Jean-Luc | Marichal | University of Luxemburg |
Christophe | Marsala | Universite Pierre et Marie Curie – Paris 6 |
Arnaud | Martin | Université de Rennes1 / IRISA |
Marie-Helene | Masson | Universite de Picardie Jules Verne (Heudiasyc) |
Gilles | Mauris | Listic Université de Savoie |
David | Mercier | Université d’Artois |
Jacky | Montmain | LGI2P – IMT Mines Ales |
Vincent | Mousseau | LGI, CentraleSupélec |
Ben Abdallah | Nadia | Centre for Maritime Research and Experimentation |
Frédéric | Pichon | Université d’Artois |
Olivier | Pivert | IRISA-ENSSAT |
Henri | Prade | IRIT – CNRS |
Benjamin | Quost | HeuDiaSyC laboratory, University of Technology of Compiègne |
Emmanuel | Ramasso | FEMTO-ST / AS2M |
Boukezzoula | Reda | LISTIC – Université de Savoie |
Adrien | Revault d’Allonnes | LIASD |
Maria | Rifqi | Université Panthéon-Assas – LEMMA |
Guillaume | Romain | institut d’informatique de toulouse |
Régis | Sabbadin | INRA-UBIA |
Mathieu | Serrurier | irit |
Grégory | Smits | IRISA/University of Rennes 1 |
Olivier | Strauss | LIRMM |
Nicolas | Sutton-Charani | IMT – Mines Alès |
Laurent | Ughetto | Université Rennes 2 |
Laurent | Vermeiren | LAMIH/CNRS |
Cyril | de Runz | CRESTIC |
Comité d’organisation
- A. Imoussaten, LGI2P, IMT Mines Alès
- J. Montmain, LGI2P, IMT Mines Alès
- S. Ranwez, LGI2P, IMT Mines Alès
- A. Tchechmedjiev, LGI2P, IMT Mines Alès
- N. Sutton-Charani, LGI2P, IMT Mines Alès
- S. Harispe, LGI2P, IMT Mines Alès
- G. Dray, LGI2P, IMT Mines Alès
- E. Sansot, Deprt communication, IMT Mines Alès